數(shù)控龍門鏜銑龍門加工中心


該機(jī)床適用于加工箱體、殼體、閥體、連桿類零件及軸類零件端面加工,廣泛應(yīng)用于航空航天、汽 車、摩托車、儀表、液壓件、模具等行業(yè)。 機(jī)床結(jié)構(gòu)采用FEA有限元分析設(shè)計(jì),合理的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度及加強(qiáng)筋的搭配并采用頂級(jí)工藝,經(jīng)多重人工 時(shí)效處理,剛性高,組織溫度,永久確保品質(zhì)。機(jī)床底座采用了整體倒“T”型結(jié)構(gòu),底座內(nèi)壁布置了 相當(dāng)數(shù)量的環(huán)型筋板,增強(qiáng)了底座的的剛性,保證了機(jī)床精度的持久性。
立柱采用雙柱封閉框架式結(jié)構(gòu),空腔內(nèi)設(shè)置有交錯(cuò)”X”型網(wǎng)狀筋,使立柱具有較高的抗扭抗彎剛 性;采用臺(tái)灣重載滾柱導(dǎo)軌,大大提高主軸箱的運(yùn)動(dòng)精度和接觸剛性。 主軸箱導(dǎo)軌采用臺(tái)灣重載滾柱導(dǎo)軌,大大提高主軸箱的運(yùn)動(dòng)精度和接觸剛性。主軸單元為臺(tái)灣主軸 單元,轉(zhuǎn)速高,輸出功率大。主軸電機(jī)可選配外置式ZF雙速齒輪箱進(jìn)行高低檔自動(dòng)變速,其轉(zhuǎn)速范圍為 20~6000r/min,實(shí)現(xiàn)低轉(zhuǎn)速大扭矩及高轉(zhuǎn)速大功率的需求。
分度工作臺(tái)的回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)是由交流伺服電機(jī)通過(guò)1:25的行星減速器帶動(dòng)一對(duì)1:7.2的齒輪副實(shí)現(xiàn)的 (總減速比為1:180);分度工作臺(tái)的定位是鼠齒盤定位。
項(xiàng) 目 | TOM-TH63A | TOM-TH8OA | TOM-TH100A | TOM-TH100S | TOM-TH100SY | |
工作臺(tái)數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
工作臺(tái)分度 | 1°/0.001° | 1°/0.001° | 1°/0.001° | 1°/0.001° | 1°/0.001° | |
工作臺(tái)尺寸 | 630×700mm | 800×800mm | 1000×1000mm | 1000×100mm | 1000×1000mm | |
T型槽 (數(shù)目-尺寸×間距) | 5-22×125mm | 5-22×160mm | 5-22×200mm | 5-22×200mm | 5-22×200mm | |
X軸行程 | 1050mm | 1100mm | 1600mm | 1300mm | 1300mm | |
Y軸行程 | 750mm | 850mm | 1000mm | 1000mm | 1300mm | |
z軸行程 | 900mm | 900mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | |
主軸中心至工作臺(tái)面 距離 | 120-870mm | 100-950mm | 120-1120mm | 120-1120mm | 100-1400mm | |
主軸端面至工作臺(tái)中 心距離 | 130-1030mm | 180-1080mm | 200-1200mm | 200-1200mm | 200-1200mm | |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | 6000rpm | 6000rpm | 6000rpm | 6000rpm | 6000rpm | |
主軸電機(jī)功率 | 15-18.5KW | 15-18.5KW | 15-18.5KW | 15-18.5KW | 15-18.5KW | |
快速移動(dòng)速度 X、Y | 24、24m/min | 24、24m/min | 24、24m/min | 24、24m/min | 24、24m/min | |
Z | 24m/min | 24m/min | 24m/min | 24m/min | 24m/min | |
最大進(jìn)給速度 | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min | |
工作臺(tái)最大承重 | 950kg | 1500kg | 2000kg | 2000kg | 2000kg | |
定位精度 | GB | 0.010mm | 0.912mm | 0.012mm | 0.012mm | 0.012mm |
JIS | ±0.005mm | 士0.006mm | ±0.006mm | +0.006mm | ±0.006mm | |
重復(fù)定位精度 | GB | 0.006mm | 0.008mm | 0.008mm | 0.008mm | 0.008mm |
JIS | ±0.002mm | ±0.004mm | ±0.004mm | ±0.004mm | ±0.004mm | |
刀柄型號(hào) | BT50-190 | BT50-190 | BT50-190 | BT50-190 | BT50-190 | |
刀庫(kù)容量 | 24/30/40t | 24/30/40t | 24/30/40t | 24/30/40t | 24/30/40t | |
換刀時(shí)間(刀對(duì) 刀 ) | 圓 盤 式 |
5s |
5s |
5s |
5s |
5s |
鏈 式 | 5.5s | 5.5s | 5.5s | 5.5s | 5.5s | |
刀具最大直徑 (滿刀/鄰空) | 圓 盤 式 |
中110/中180mm | 中110/中 180mm |
中110/φ180mm | 中110/φ 180mm |
中110/φ180mm |
鏈 式 | 中125/中230mm | φ125/φ 230mm | 中125/φ230mm | 中125/中 230mm | 中125/中230mm | |
刀具最大長(zhǎng)度 | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | |
刀具最大重量 | 18kg | 18kg | 18kg | 18kg | 18kg | |
數(shù)控系統(tǒng) | FANUC、SIEMENS、MITSUBISHI、HNC | |||||
氣源 | 600L/min | 600L/min | 600L/min | 600L/min | 600L/min | |
機(jī)床重量 | 11t | 12t | 16t | 15t | 15t | |
掃一掃關(guān)注公眾號(hào)