數(shù)控龍門鏜銑龍門加工中心


本系列機(jī)床適用于汽車、摩托車、航空航 天、印刷機(jī)械、紡織機(jī)械、冶金、石化、機(jī) 車、模具等行業(yè)大、中型墻板類、機(jī)架類、箱 體類等零件加工及模具制造。
機(jī)床結(jié)構(gòu)采用FEA有限元分析設(shè)計(jì),合理的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度及加強(qiáng)筋的搭配并采用世界頂級(jí)工藝,經(jīng)多重人工時(shí)效 處理,剛性高,組織穩(wěn)定,永久確保品質(zhì)。
主機(jī)與世界龍門頂級(jí)品牌一西班牙尼古拉斯同線生產(chǎn)。
氮液平衡系統(tǒng),提升Z軸的穩(wěn)定性。
主軸,主軸箱內(nèi)以筋骨強(qiáng)化結(jié)構(gòu),選配德國(guó)進(jìn)口ZF減速器或齒輪箱,輸出扭矩高,提供低速重切削及高速 精切削能力,加工范圍廣。
加寬滑道,機(jī)頭中心緊靠于橫梁導(dǎo)軌面縮短力矩,既能達(dá)到最佳的運(yùn)動(dòng)精度又能滿足實(shí)際重切的要求。
防屑護(hù)罩使用斜面高張力鋼板,滑輪式支撐,耐久不變形,切削液易于排至兩側(cè)排屑槽。
三軸均可選配進(jìn)口光柵尺,動(dòng)態(tài)性能好,運(yùn)動(dòng)可靠性高,每項(xiàng)指標(biāo)均處于國(guó)際領(lǐng)先水平,組成的全閉環(huán)反 饋系統(tǒng)最大程度的減少了傳動(dòng)機(jī)構(gòu)所產(chǎn)生的傳動(dòng)誤差、高速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)所產(chǎn)生熱變形誤差,提高了機(jī)床的穩(wěn)定性 和加工精度。
以上各款機(jī)型均可選配各種自動(dòng)角銑頭實(shí)現(xiàn)五面體加工功能。
以上各款機(jī)型均可選配進(jìn)口A、C軸實(shí)現(xiàn)五軸聯(lián)動(dòng)加工功能。
機(jī)床配有自動(dòng)排屑系統(tǒng),排屑方便。
項(xiàng) 目 | 單位 | TOM-1012B | TOM-1014B | TOM-10168 | TOM-1018B | TOM-10208 | |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 900*1400 | 900*1600 | 900*1800 | 900*2000 | 900*2200 | |
X軸行程 | mm | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 1800 | |
Y軸行程 | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
Z軸行程 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
龍門寬度 | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
主軸端面至工作合面距離 | mm | 140-940 | 140-940 | 140-940 | 140-940 | 140-940 | |
T型槽(數(shù)目-尺寸間距) | mm | 7-22*125 | 7-22*125 | 7-22*125 | 7-22*125 | 7-22*125 | |
刀西號(hào) | / | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
刀庫(kù)容量 | piece | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
換力時(shí)間(力對(duì)力) | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
刀具最大直徑(滿刀/答空) | mm | 0125/0250 | 0125/0250 | 0125/0250 | 0125/0250 | 0125/0250 | |
刀具最大長(zhǎng)度 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
刀具最大重量 | kg | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
主軸電機(jī)功率 | KW | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | |
快速移動(dòng)速度 | X、Y | m/min | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Z | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
最大進(jìn)給速度 | m/min | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
定位精度 | GB | mm | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
JIS | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ||
重復(fù)定位精度 | GB | mm | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
JIS | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 | ||
氣源 | L/min | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
數(shù)控系統(tǒng) | FANUC、SIEMENS | ||||||
工作臺(tái)最大承重 | 16 | 18 | 2 | 2.2 | 24 | ||
機(jī)床重量 | 約 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | |
掃一掃關(guān)注公眾號(hào)