數(shù)控龍門鏜銑龍門加工中心


2015年,日本莊田鐵工株式會(huì)社經(jīng)過長(zhǎng)達(dá)3年的考察與交流,與常州創(chuàng)勝特爾簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。指定創(chuàng)勝特爾為中國(guó)大陸地區(qū)生產(chǎn)“SHODA”品牌的高速立式加工中心的唯一指定生產(chǎn)廠。
2020年底,日本莊田鐵工株式會(huì)社啟動(dòng)“SHODA”品牌的高速立式加工中心的銷往日本、歐美及全球的戰(zhàn)略銷售模式,目前以接洽數(shù)十家日本企業(yè)。
五軸加工中心是本公司精心設(shè)計(jì)制造的高端產(chǎn)品,機(jī)床設(shè)計(jì)新穎,外觀的總體結(jié)構(gòu)美觀大方。機(jī)床的各項(xiàng)精度穩(wěn)定,性能可靠,操作方便靈活。
該機(jī)床是應(yīng)用世界先進(jìn)技術(shù)、最新構(gòu)思設(shè)計(jì)開發(fā)的高端五軸數(shù)控機(jī)床,主要用于中小型葉輪、2D或3D復(fù)雜曲面的凸輪、箱體等盤狀類零件加工。適用于機(jī)械、航空、汽車、醫(yī)療器械、模具、能源和發(fā)電以及機(jī)械工程等行業(yè),滿足用戶以中小批量生產(chǎn)為目標(biāo)、以高性價(jià)比和高可靠性的要求。
項(xiàng)目 | TMU170T | TMU320T | TMU650T | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | φ170mm | φ400mm | φ650mm |
T型槽(數(shù)目-尺寸*間距) 僅參考,實(shí)際以客戶選配轉(zhuǎn)臺(tái)的參數(shù)為準(zhǔn) | 4-12×90°(發(fā)散型) | 8-14×45°(發(fā)散型) | 5-14*100mm | |
工作臺(tái)承重 | 50Kg | 200Kg | 300Kg | |
三軸 (X/Y/Z) | 三軸行程 | 600/200/300mm | 800(左460,右340)/360/400mm | 820(左500,右320)/520/500mm |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | 140mm | 183.5mm | 187mm | |
主軸端面至工作臺(tái)面距離 | 80-380mm | 150-550mm | 150-650mm | |
三軸快速移動(dòng)速度 | 30m/min | 36m/min | 36m/min | |
三軸最大進(jìn)給速度 | 15m/min | 15m/min | 15m/min | |
線軌規(guī)格 | 滾珠30型 | 滾柱35型 | 滾柱45型 | |
滾珠絲杠 | C3級(jí) 3210 | XY:C3級(jí) 4012 Z:C3級(jí)3212 | C3級(jí) 4012 | |
機(jī)床精度 | 定位精度 | GB 0.008mm JIS ±0.004mm | ||
重復(fù)定位精度 | GB 0.006mm JIS ±0.003mm | |||
主軸系統(tǒng) | 主軸最高轉(zhuǎn)速 | 直連20000rpm/min | 直連12000rpm/min | 直連12000rpm/min |
主軸錐孔 | BT30-100 | BT40-120 | BT40-150 | |
主軸電機(jī)功率 | 3.7/5.5KW | 7.5/11KW | 9KW | |
刀庫(kù) | 刀庫(kù)型式/容量 | 圓盤式/20T | 圓盤式/24T | 圓盤式/24T |
換刀時(shí)間(刀對(duì)刀) | 1.8S | 2.4S | 2.4S | |
刀具最大直徑(滿刀/鄰孔) | φ65/φ120mm | φ80/φ120mm | φ80/φ120mm | |
刀具最大長(zhǎng)度/重量 | 200mm/5Kg | 300mm/8Kg | 300mm/8Kg | |
數(shù)控系統(tǒng) | 數(shù)控系統(tǒng) | 西門子/FANUC | ||
其他 | 機(jī)床重量 | 約4.5T | 約8T | 約11T |
排屑方式 | 鏈?zhǔn)脚判?/span> | 鏈?zhǔn)脚判?/span> | 鏈?zhǔn)脚判?/span> | |
掃一掃關(guān)注公眾號(hào)